38th Annual Philadelphia Open Amateur Championship
  Cobbs Creek Golf Club
Back to Results  
   
Team: Melvin Seawright, Cobbs Creek GC
 
  Round 3  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 304 148 413 122 470 194 264 297 431 2643 440 377 614 447 275 193 348 484 361 3539 6182
Par 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 71
Score 5 3 5 4 5 4 5 4 7 42 4 5 4 6 5 4 3 5 5 41 83
 
 
  Round 2  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 304 148 413 122 470 194 264 297 431 2643 440 377 614 447 275 193 348 484 361 3539 6182
Par 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 71
Score 5 3 6 3 5 4 4 4 4 38 5 5 7 4 6 3 4 6 5 45 83
 
 
  Round 1  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 304 148 413 122 470 194 264 297 431 2643 440 377 614 447 275 193 348 484 361 3539 6182
Par 4 3 4 3 5 3 4 4 4 34 4 4 5 4 4 3 4 5 4 37 71
Score 4 3 4 4 7 5 4 5 5 41 4 5 5 5 5 4 4 5 4 41 82