36th Annual Philadelphia Open Amateur Championship
  Cobbs Creek Golf Club
Back to Results  
   
Team: George Griffin, White Oaks CC
 
  Round 3  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 484 361 304 168 413 122 470 194 264 2780 297 431 440 377 614 447 275 193 348 3422 6202
Par 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 71
Score 4 4 4 3 7 2 5 2 3 34 5 4 7 5 5 5 4 3 5 43 77
 
 
  Round 2  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 484 361 304 168 413 122 470 194 264 2780 297 431 440 377 614 447 275 193 348 3422 6202
Par 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 71
Score 5 4 5 3 3 3 6 3 4 36 4 4 5 5 6 5 4 5 4 42 78
 
 
  Round 1  
 
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IN 10 11 12 13 14 15 16 17 18 OUT Total
Yards 484 361 304 168 413 122 470 194 264 2780 297 431 440 377 614 447 275 193 348 3422 6202
Par 5 4 4 3 4 3 5 3 4 35 4 4 4 4 5 4 4 3 4 36 71
Score 5 5 4 2 4 3 5 3 5 36 3 4 4 4 6 5 4 3 4 37 73